No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 125 | 125 |
2 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 002 | 0 | 0 | 76 | 76 |
3 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 003 | 0 | 0 | 78 | 78 |
4 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 004 | 0 | 0 | 37 | 37 |
5 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 005 | 0 | 0 | 51 | 51 |
6 | Rajawangi | Kramatjaya | 002 | 001 | 0 | 0 | 112 | 112 |
7 | Rajawangi | Kramatjaya | 002 | 002 | 0 | 0 | 145 | 145 |
8 | Rajawangi | Kramatjaya | 002 | 003 | 0 | 0 | 86 | 86 |
9 | Rajawangi | Tegalwangi | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 001 | 0 | 0 | 45 | 45 |
11 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 002 | 0 | 0 | 92 | 92 |
12 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 003 | 0 | 0 | 93 | 93 |
13 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 004 | 0 | 0 | 58 | 58 |
14 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 005 | 0 | 0 | 89 | 89 |
15 | Rajawangi | Tegalwangi | 004 | 001 | 0 | 0 | 56 | 56 |
16 | Rajawangi | Tegalwangi | 004 | 002 | 0 | 0 | 75 | 75 |
17 | Rajawangi | Tegalwangi | 004 | 003 | 0 | 0 | 22 | 22 |
18 | Rajawangi | Tegalwangi | 005 | 001 | 0 | 0 | 83 | 83 |
19 | Rajawangi | Tegalwangi | 005 | 002 | 0 | 0 | 94 | 94 |
20 | Rajawangi | Tegalwangi | 005 | 003 | 0 | 0 | 65 | 65 |
TOTAL | 0 | 0 | 1483 | 1483 |
Sumber: EASYDES Desa Rajawangi