No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rajawangi | Kramatjaya | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rajawangi | Kramatjaya | 002 | 001 | 2 | 0 | 2 |
7 | Rajawangi | Kramatjaya | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rajawangi | Kramatjaya | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rajawangi | Kramatjaya | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rajawangi | Tegalwangi | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rajawangi | Tegalwangi | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rajawangi | Tegalwangi | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rajawangi | Tegalwangi | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rajawangi | Tegalwangi | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
19 | Rajawangi | Tegalwangi | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rajawangi | Tegalwangi | 005 | 001 | 1 | 0 | 1 |
21 | Rajawangi | Tegalwangi | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rajawangi | Tegalwangi | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 0 | 5 |
Sumber: EASYDES Desa Rajawangi, Tanggal Rekam : 28 April 2025