Statistik Penerima Bantuan - BPNT

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Rajawangi Kramatjaya 001 001 0 0 440 440
2 Rajawangi Kramatjaya 001 002 0 0 251 251
3 Rajawangi Kramatjaya 001 003 0 0 285 285
4 Rajawangi Kramatjaya 001 004 0 0 141 141
5 Rajawangi Kramatjaya 001 005 0 0 158 158
6 Rajawangi Kramatjaya 002 001 0 0 363 363
7 Rajawangi Kramatjaya 002 002 0 0 494 494
8 Rajawangi Kramatjaya 002 003 0 0 289 289
9 Rajawangi Kramatjaya 003 001 0 0 1 1
10 Rajawangi Tegalwangi 001 001 0 0 3 3
11 Rajawangi Tegalwangi 002 001 0 0 1 1
12 Rajawangi Tegalwangi 003 001 0 0 135 135
13 Rajawangi Tegalwangi 003 002 0 0 275 275
14 Rajawangi Tegalwangi 003 003 0 0 258 258
15 Rajawangi Tegalwangi 003 004 0 0 167 167
16 Rajawangi Tegalwangi 003 005 0 0 241 241
17 Rajawangi Tegalwangi 004 001 0 0 148 148
18 Rajawangi Tegalwangi 004 002 0 0 200 200
19 Rajawangi Tegalwangi 004 003 0 0 53 53
20 Rajawangi Tegalwangi 005 001 0 0 241 241
21 Rajawangi Tegalwangi 005 002 0 0 288 288
22 Rajawangi Tegalwangi 005 003 0 0 203 203
TOTAL 0 0 4635 4635

Sumber: EASYDES Desa Rajawangi